Honkaniityn koulun runko on vesikatossa
Opetussiipien CLT-runko saatiin vesikattoon syyskuun viimeisellä viikolla. Toisen kerroksen elementit asennettiin 19 työpäivässä.
| Nro | Työ | Paikka | Tyyppi | Laajuus | Vuodet | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Päiväkoti, tarveselvitys | Sipoo | Koulut ja päiväkodit | – | 2026– | Suunnittelussa · Sipoo |
| 144 | Asuinkortteli, tontinluovutuskilpailu | Tampere | Kilpailut | – | 2025 | 2. sija · Tampere |
| 140 | Koulun peruskorjaus ja laajennus, hankesuunnitelma | Mikkeli | Koulut ja päiväkodit | 4 100 brm² | 2025– | Suunnittelussa · Mikkeli |
| 131 | Vierasmaja Rantala | Hanko | Asuminen | 36 brm² | 2024–2025 | Valmis · Hanko |
| 129 | Asunto Oy Espoon Haavanlehto, julkisivu- ja parvekekorjaus | Espoo | Korjaus ja muutos | 42 asuntoa | 2024–2025 | Valmis · Espoo |
| 126 | Satamanranta | Kotka | Kilpailut | 14 500 k-m² | 2024 | Lunastus · Kotka |
| 117 | Päiväkodin laajennus | Kerava | Koulut ja päiväkodit | 420 brm² | 2023–2024 | Valmis · Kerava |
| 114 | Honkaniityn koulu ja päiväkoti | Vantaa | Koulut ja päiväkodit | 6 340 brm² | 2023–2027 | Rakenteilla · Vantaa |
| 108 | Talo Tammikko | Inkoo | Asuminen | 172 brm² | 2022–2025 | Valmis · Inkoo |
| 106 | Koulun peruskorjaus | Porvoo | Korjaus ja muutos | 2 860 brm² | 2022–2024 | Valmis · Porvoo |
| 103 | Lehvä | Espoo | Asuminen | 38 asuntoa | 2022–2027 | Rakenteilla · Espoo |
| 098 | Sauna Kalliokari | Sipoo | Muut | 24 brm² | 2022–2023 | Valmis · Sipoo |
| 091 | Rivitalot Kaarnapolku | Järvenpää | Asuminen | 12 asuntoa | 2021–2023 | Valmis · Järvenpää |
| 089 | Päiväkoti Sammalkallio | Kirkkonummi | Koulut ja päiväkodit | 2 140 brm² | 2021–2024 | Valmis · Kirkkonummi |
| 086 | Yhtenäiskoulu ja liikuntahalli, kutsukilpailu | Lahti | Kilpailut | – | 2021 | 2. palkinto · Lahti |
| 072 | Puistokulma | Turku | Korjaus ja muutos | 2 980 brm² | 2020–2022 | Valmis · Turku |
| 066 | Päiväkoti ja asukastila, yleinen kilpailu | Jyväskylä | Kilpailut | – | 2019 | Kunniamaininta · Jyväskylä |
| 064 | Meijerirakennuksen muutos asunnoiksi | Porvoo | Korjaus ja muutos | 1 450 brm² | 2019–2022 | Valmis · Porvoo |
| 061 | Kesähuvila Kuusiranta | Kirkkonummi | Asuminen | 96 brm² | 2019–2021 | Valmis · Kirkkonummi |
| 053 | Leirikeskuksen ruokala ja majoitus | Vihti | Muut | 880 brm² | 2018–2020 | Valmis · Vihti |
| 051 | Kirjasto ja kansalaisopisto, yleinen kilpailu | Kuopio | Kilpailut | – | 2018 | Ei palkittu · Kuopio |
| 047 | Omakotitalo Havu | Tuusula | Asuminen | 154 brm² | 2018–2019 | Valmis · Tuusula |
| 024 | Ullakkoasunnot | Helsinki, Kallio | Korjaus ja muutos | 6 asuntoa | 2016–2018 | Valmis · Helsinki, Kallio |
| 012 | Paritalo Lehtokorpi | Kerava | Asuminen | 2 × 118 brm² | 2015–2016 | Valmis · Kerava |
| 001 | Pihasauna | Sipoo | Muut | 14 brm² | 2014 | Valmis · Sipoo |
Luettelossa ovat valmistuneet ja rakenteilla olevat työt sekä kilpailut. Pienet selvitykset ja luonnokset puuttuvat, siksi numeroinnissa on aukkoja. Linkitetyistä töistä on oma sivu.
Opetussiipien CLT-runko saatiin vesikattoon syyskuun viimeisellä viikolla. Toisen kerroksen elementit asennettiin 19 työpäivässä.
Haemme kokenutta arkkitehtia kouluhankkeisiin. Haku päättyy maanantaina 26.10.2026.
Toimisto on suljettu 6.–31.7. Työmaakokoukset pidetään normaalisti.
Lähetä hankkeen tiedot, niin vastaamme viikon sisällä. Kerro ainakin sijainti, laajuus ja aikataulu.
Uudet hankkeet ja kilpailut
Johanna Lindqvist, osakas
048 773 0211
johanna.lindqvist@lindqvist-ekroos.example
Käynnissä olevat hankkeet
Olli Ekroos, pääsuunnittelija
048 773 0212